Limite de viteză în Europa: Tabele cu limitele de viteză în țările europene
În tabelele următoare, am preluat si rezumat limitele generale de viteză pentru clase individuale de vehicule (toate informațiile sunt furnizate fără garanție). Vă rugăm să rețineți că semnele de pe marginea drumului pot indica viteze maxime permise diferite în funcție de situație sau locație .
Limitele de viteză în Europa în zonele urbane (toate vehiculele)
| țara | Orașul interior |
|---|---|
| Albania | 40 km/an |
| Belgia | 50 km/an |
| Bosnia și Herțegovina | 50 km/an |
| Bulgaria | 50 km/an |
| Danemarca | 50 km/an |
| Germania | 50 km/an |
| Estonia | 50 km/an |
| Finlanda | 50 km/an |
| Franţa | 50 km/an |
| Grecia | 50 km/an |
| Marea Britanie | 48 km/an (30 m/an 1) ) |
| Irlanda | 50 km/an |
| Islanda | 50 km/an |
| Italia | 50 km/an |
| Croaţia | 50 km/an |
| Letonia | 50 km/an |
| Lituania | 50 km/an |
| Luxemburg | 50 km/an |
| Malta | 50 km/an |
| Macedonia | 50 km/an |
| Monaco | 50 km/an |
| Muntenegru | 50 km/an |
| Olanda | 50 km/an |
| Norvegia | 50 km/an |
| Austria | 50 km/an |
| Polonia | 50 km/h între orele 23:00: 60 km/h |
| Portugalia | 50 km/an |
| România | 60 km/an |
| Rusia | 50 km/an |
| Suedia | 50 km/an |
| Elveţia | 50 km/an |
| Serbia | 50 km/an |
| Slovacia | 50 km/an |
| Slovenia | 50 km/an |
| Spania | 50 km/an |
| Republica Cehă | 50 km/an |
| Curcan | 50 km/an |
| Ucraina | 60 km/an |
| Ungaria | 50 km/an |
| Bielorusia | 60 km/an |
| Cipru | 50 km/an |
| 1) m/h = mile pe oră (alte unități) | |
Limite de viteză în Europa pentru mașini și alte vehicule și remorci cu o greutate totală de până la 3,5 tone
| țara | În afara orașului | Autostrăzi, etc. | drum |
|---|---|---|---|
| Albania | 80 km/an | 90 km/an | 110 km/an |
| … cu o remorcă | 60 km/an | 70 km/an | 80 km/an |
| Belgia | 90 km/an | 120 km/an | 120 km/an |
| … cu o remorcă | 70 km/an | 90 km/an | 120 km/an |
| Bosnia și Herțegovina | 80 km/an | 100 km/an | 130 km/an |
| … cu o remorcă | 80 km/an | 80 km/an | 80 km/an |
| Bulgaria | 90 km/an | 90 km/an | 130 – 140 km/an 2) |
| … cu o remorcă | 70 km/an | 70 km/an | 100 km/an |
| Danemarca | 80 km/an | 90 km/an | 130 km/an |
| … cu o remorcă | 70 km/an | 70 km/an | 80 km/an |
| Germania | 100 km/an | k. A. 3) | k. A. 3) |
| … cu o remorcă | 80 km/an | 80 km/an | 80 km/an |
| Estonia | 90 km/an | 110 km/an | k. A. 4) |
| … cu o remorcă | 70 km/an | 70 km/an | k. A. 4) |
| Finlanda | 80 – 100 km/an 2) | 100 km/an | 120 km/an |
| … cu o remorcă | 80 km/an | 80 km/an | 80 km/an |
| Franţa | 80 km/an | 110 km/h în condiții umede: 100 km/h |
130 km/h în condiții umede: 110 km/h |
| … cu o remorcă | 80 km/an | 110 km/an peste 3,5 t: 90 km/an |
130 km/an peste 3,5 t: 90 km/an |
| Grecia | 90 km/an Motocicletă: 80 km/an |
90 km/an Motocicletă: 80 km/an |
120 km/an Motocicletă: 90 km/an |
| … cu o remorcă | 80 km/an | 80 km/an | 80 km/an |
| Marea Britanie | 96 km/an (60 m/an 5) ) |
112 km/an (70 m/an 5) ) |
112 km/an (70 m/an 5) ) |
| … cu o remorcă | 80 km/an (50 m/an 5) ) |
96 km/an (60 m/an 5) ) |
96 km/an (60 m/an 5) ) |
| Irlanda | 80 km/an | 100 km/an | 120 km/an |
| … cu o remorcă | 80 km/an | 80 km/an | 80 km/an |
| Islanda | 80 km/h asfalt, piste cu suprafata tare: 90 km/h |
k. A. 4) | k. A. 4) |
| … cu o remorcă | 80 km/an | k. A. 4) | k. A. 4) |
| Italia | 90 km/an | 110 km/an | 130 km/an |
| … cu o remorcă | 70 km/an | 70 km/an | 80 km/an |
| Croaţia | 90 km/an | 110 km/an | 130 km/an |
| … cu o remorcă | 80 km/an | 80 km/an | 90 km/an |
| Letonia | 90 km/an | 110 km/an | k. A. 4) |
| … cu o remorcă | 80 km/an | 90 km/an | k. A. 4) |
| Lituania | 90 km/an | 110 km/an | 130 km/h septembrie-martie: 110 km/h |
| … cu o remorcă | 90 km/an | 90 km/an | 90 km/an |
| Luxemburg | 90 km/an | 110 km/an | 130 km/h în ploaie: 110 km/h |
| … cu o remorcă | 90 km/h în ploaie: 75 km/h |
90 km/h în ploaie: 75 km/h |
90 km/h în ploaie: 75 km/h |
| Malta | 80 km/an | 100 km/an | 120 km/an |
| … cu o remorcă | 80 km/an | 80 km/an | 80 km/an |
| Macedonia | 80 km/an | 100 km/an | 120 km/an |
| … cu o remorcă | 80 km/an | 80 km/an | 80 km/an |
| Monaco | 80 km/an | k. A. 4) | k. A. 4) |
| … cu o remorcă | 80 km/an | k. A. 4) | k. A. 4) |
| Muntenegru | 80 km/an | 100 km/an | k. A. 4) |
| … cu o remorcă | 80 km/an | 80 km/an | k. A. 4) |
| Olanda | 80 km/an | 100 km/an | 100 km/an 6) |
| … cu o remorcă | 80 km/an | 90 km/an | 90 km/an |
| Norvegia | 80 | 80 – 90 km/an 2) | 80-100 km/an 2) |
| … cu o remorcă | 80 km/an | 80 km/an | 80 km/an |
| Austria | 100 km/an | 100 km/an | 130 km/an |
| … cu o remorcă | 70 km/an | 80 km/an | 80 km/an |
| Polonia | 90 km/an | 100 km/an | 140 km/an |
| … cu o remorcă | 70 km/an | 80 km/an | 80 km/an |
| Portugalia | 90 km/an | 100 km/an | 120 km/an |
| … cu o remorcă | 70 km/an | 80 km/an | 100 km/an |
| România | 90 km/an | 100 km/an | 130 km/an |
| … cu o remorcă | 70 km/an | 80 km/an | 90 km/an |
| Rusia | 90 km/an | 90 km/an | 110 km/an |
| … cu o remorcă | 70 km/an | 70 km/an | 90 km/an |
| Suedia | 90 km/an | 90 km/an | 120 km/an |
| … cu o remorcă | 80 km/an | 80 km/an | 80 km/an |
| Elveţia | 80 km/an | 100 km/an | 120 km/an |
| … cu o remorcă | 80 km/an | 80 km/an | 80 km/an |
| Serbia | 80 km/an | 100 km/an | 120 km/an |
| … cu o remorcă | 80 km/an | 80 km/an | 80 km/an |
| Slovacia | 90 km/an | 90 km/an | 130 km/an |
| … cu o remorcă | 90 km/an | 90 km/an | 90 km/an |
| Slovenia | 90 km/an | 110 km/an | 130 km/an |
| … cu o remorcă | 80 km/an | 80 km/an | 80 km/an |
| Spania | 90 km/an | 100 km/an | 120 km/an |
| … cu o remorcă | 70 km/an | 80 km/an | 90 km/an |
| Republica Cehă | 90 km/an | 110 km/an | 130 km/an |
| … cu o remorcă | 80 km/an | 80 km/an | 80 km/an |
| Curcan | 90 km/an | 110 km/an | 120 km/an |
| … cu o remorcă | 80 km/an | 80 km/an | 110 km/an |
| Ucraina | 90 km/an | 110 km/an | 130 km/an |
| … cu o remorcă | 80 km/an | 80 km/an | 80 km/an |
| Ungaria | 90 km/an | 110 km/an | 130 km/an |
| … cu o remorcă | 70 km/an | 70 km/an | 80 km/an |
| Bielorusia | 90 km/an | 90 km/an | 110 km/an |
| … cu o remorcă | 70 km/an | 70 km/an | 90 km/an |
| Cipru | 80 km/an | 80 km/an | 110 km/an |
| … cu o remorcă | 80 km/an | 80 km/an | 100 km/an |
| 1) de asemenea pe autostrăzi sau autostrăzi 2) în funcție de indicatoarele locale 3) Viteza recomandată 130 km/h pe rute nerestricționate (recomandare) 4) informații lipsă deoarece nu sunt disponibile 5) m/h = mile pe oră (alte unități) 6 ) între orele 19:00 și 06:00 130 km/h |
|||
Limite de viteză în Europa pentru vehicule și remorci cu o greutate brută mai mare de 3,5 tone
| țara | În afara orașului | Autostrăzi | Кoad |
|---|---|---|---|
| Albania | 70 km/an | 70 km/an | 80 km/an |
| Belgia | până la 7,5 t: 90 km/an peste 7,5 t: 60 km/an |
90 km/an | 80 km/an |
| Bosnia și Herțegovina | 80 km/an | 80 km/an | 80 km/an |
| Bulgaria | 80 km/h cu remorcă: 70 km/h |
80 km/h cu remorcă: 70 km/h |
100 km/an |
| Danemarca | 70 km/an | 70 km/an | 80 km/an |
| Germania | până la 7,5 t: 80 km/an peste 7,5 t: 60 km/an |
până la 7,5 t: 80 km/an peste 7,5 t: 60 km/an |
80 km/h cu 2 remorci: 60 km/h |
| Estonia | 70 km/an | 90 km/an | k. A. 2) |
| Finlanda | 60 km/an | 80 km/an | 80 km/an |
| Franţa | 80 km/an | până la 12 t: 90 km/an peste 12 t: 80 km/an |
90 km/an |
| Grecia | 80 km/an | până la 5 tone: 90 km/h peste 5 tone: 70 km/h cu remorcă: 70 km/h |
până la 5 tone: 90 km/h peste 5 tone: 70 km/h cu remorcă: 70 km/h |
| Marea Britanie | până la 7,5 t: 80 km/h (50 m/h 3) ) peste 7,5 t: 64 km/h (40 m/h 3) ) cu 2 remorci: 32 km/h (20 m/h 3 ) ) |
până la 7,5 t: 96 km/h (60 m/h 3) ) peste 7,5 t: 80 km/h (50 m/h 3) ) cu 2 remorci: 32 km/h (20 m/h 3 ) ) |
până la 7,5 t: 112 km/h (70 m/h 3) ) peste 7,5 t: 96 km/h (60 m/h 3) ) cu 2 remorci: 64 km/h (40 m/h 3 ) ) |
| Irlanda | 80 km/an | 80 km/an | 80 km/an |
| Islanda | 80 km/an | k. A. 2) | k. A. 2) |
| Italia | până la 12 t: 80 km/h peste 12 t: 70 km/h cu o remorcă: 70 km/h |
până la 12 t: 80 km/h peste 12 t: 70 km/h cu o remorcă: 70 km/h |
până la 12 t: 100 km/h peste 12 t: 80 km/h cu o remorcă: 80 km/h |
| Croaţia | 70 km/an | 70 km/an | 80 km/an |
| Letonia | 70 km/an | 70 km/an | k. A. 2) |
| Lituania | 70 km/an | 70 km/an | 90 km/an |
| Luxemburg | 75 km/an | 75 km/an | 90 km/an |
| Malta | 80 km/an | 80 km/an | k. A. 2) |
| Macedonia | până la 7,5 t: 80 km/an peste 7,5 t: 70 km/an |
până la 7,5 t: 80 km/an peste 7,5 t: 70 km/an |
până la 7,5 t: 80 km/an peste 7,5 t: 70 km/an |
| Monaco | 80 km/an | până la 12 t: 90 km/an peste 12 t: 80 km/an |
90 km/an |
| Muntenegru | 80 km/an | 80 km/an | k. A. 2) |
| Olanda | 80 km/an | 80 km/an | 80 km/an |
| Norvegia | 80 km/an | 80 km/an | 80 km/an |
| Austria | 70 km/an | 70 km/an | 80 km/an |
| Polonia | 70 km/an | 70 km/an | 80 km/an |
| Portugalia | 80 km/h cu remorcă: 70 km/h |
80 km/h cu remorcă: 70 km/h |
90 km/h cu remorcă: 70 km/h |
| România | până la 7,5 t: 80 km/h peste 7,5 t: 70 km/h cu o remorcă: 70 km/h |
până la 7,5 t: 90 km/h peste 7,5 t: 80 km/h cu remorcă: 80 km/h |
până la 7,5 t: 100 km/h peste 7,5 t: 90 km/h cu remorcă: 90 km/h |
| Rusia | 70 km/an | 70 km/an | 90 km/an |
| Suedia | 80 km/an | 80 km/an | 80 km/an |
| Elveţia | 80 km/an | 80 km/an | 80 km/an |
| Serbia | 70 km/an | 70 km/an | 80 km/an |
| Slovacia | 80 km/an | 80 km/an | 80 km/an |
| Slovenia | până la 7,5 t: 80 km/an peste 7,5 t: 70 km/an |
până la 7,5 t: 80 km/an peste 7,5 t: 70 km/an |
80 km/an |
| Spania | 70 km/an | 80 km/an | 90 km/an |
| Republica Cehă | 80 km/an | 80 km/an | 80 km/an |
| Curcan | 70 km/an | 70 km/an | 70 km/an |
| Ucraina | 60 km/an | 80 km/an | 80 km/an |
| Ungaria | 70 km/an | 70 km/an | 80 km/an |
| Bielorusia | 70 km/an | 70 km/an | 90 km/an |
| Cipru | 70 km/an | 70 km/an | 80 km/an |
| 1) de asemenea pe autostrăzi și autostrăzi 2) informații lipsă deoarece nu sunt disponibile 3) m/h = mile pe oră (unități diferite) |
|||